History
| History of Gross Revenues | |||
| 1982 | $4,446,521.32 | 1983 | $5,172,781.20 |
| 1984 | $5,478,984.75 | 1985 | $5,636,094.14 |
| 1986 | $6,081,625.86 | 1987 | $5,974,056.14 |
| 1988 | $6,177,367.14 | 1989 | $6,750,082.80 |
| 1990 | $7,281,131.80 | 1991 | $7,453,361.71 |
| 1992 | $7,596,258.05 | 1993 | $7,967,719.10 |
| 1994 | $9,397,794.74 | 1995 | $10,589,208.12 |
| 1996 | $12,367,962.10 | 1997 | $12,582,584.12 |
| 1998 | $12,904,773.48 | 1999 | $13,984,991.21 |
| 2000 | $13,173,469.77 | 2001 | $13,900,350.80 |
| 2002 | $15,708,004.44 | 2003 | $16,310,094.10 |
| 2004 | $17,199,232.18 | 2005 | $18,947,483.37 |
| 2006 | $20,587,156.91 | 2007 | $24,304,601.70 |
| 2008 | $27,025,147.86 | 2009 | |

